Leturstærð
Leturgerð
Bakgrunnur
Leturlitur
Stafabil
Orðabil
Línubil
Litur sérhljóða


 
14. apríl 2011 09:56

Atvinnuleysi í yngsta aldurhópnum minnkar

Atvinnuleysi í mars mældist 8,6% og er óbreytt frá febrúarmánuði. Þetta kemur fram í skýrslu Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði í mars. Atvinnuleysi hjá körlum er 9,2% og 7,8% hjá konum. Atvinnuleysið er 9,2% á höfuðborgarsvæðinu en 7,5% á landsbyggðinni.
Lesa meira
16. mars 2011 11:55

Atvinnuleysið 8,6% í febrúar

Atvinnuleysi í febrúar mældist 8,6% og vex örlítið frá fyrra mánuði úr 8,5%. Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði í febrúar.Atvinnuleysi hjá körlum er 9,3% og 7,8% hjá konum. Atvinnuleysið er 9,2% á höfuðborgarsvæðinu en 7,7% á landsbyggðinni.
Lesa meira
11. febrúar 2011 14:47

Skráð atvinnuleysi 8,5%

Atvinnuleysi mælist nú 8,5% samanborið við 8% í mánuðinum á undan og 9% á sama tíma fyrir ári. Atvinnuleysi er meira meðal karla en meðal kvenna og meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Líklegt er að atvinnuleysi eigi enn eftir að aukast í vetur.
Lesa meira
26. janúar 2011 10:38

20. janúar 2011 13:51

19. janúar 2011 10:12

14. janúar 2011 16:35

22. desember 2010 10:49

16. desember 2010 10:15

19. nóvember 2010 16:44

11. nóvember 2010 13:26

26. október 2010 17:00

12. október 2010 13:54

20. september 2010 16:06

13. september 2010 15:18

16. febrúar 2010 04:33

15. janúar 2010 15:42

14. janúar 2010 23:16

09. janúar 2010 00:37

08. janúar 2010 17:46

10. desember 2009 16:45

13. nóvember 2009 11:04

23. október 2009 14:33

13. október 2009 14:17

09. október 2009 10:03

16. september 2009 09:35

14. ágúst 2009 09:29

18. júní 2009 13:52

13. maí 2009 15:53

17. apríl 2009 15:34

25. mars 2009 14:43

03. mars 2009 16:05

09. febrúar 2009 11:14

30. janúar 2009 09:28

28. janúar 2009 11:23

21. janúar 2009 13:00

21. janúar 2009 09:36

19. janúar 2009 14:27

12. janúar 2009 11:13

09. janúar 2009 10:33

18. desember 2008 15:02

12. nóvember 2008 12:40

20. október 2008 12:16

10. október 2008 15:08

06. október 2008 11:53

10. september 2008 14:12

13. ágúst 2008 11:06

12. ágúst 2008 10:51

16. júlí 2008 14:16

11. júlí 2008 14:40

16. júní 2008 07:55

15. maí 2008 11:49

25. apríl 2008 11:56

14. apríl 2008 15:35

27. mars 2008 11:20

13. mars 2008 14:20

12. mars 2008 22:16

21. janúar 2008 16:13

16. janúar 2008 09:38

14. desember 2007 10:47

23. nóvember 2007 17:00

21. nóvember 2007 13:36

16. nóvember 2007 16:15

15. nóvember 2007 14:00

12. október 2007 09:28

13. september 2007 14:03

05. september 2007 09:47

15. ágúst 2007 08:50

13. júní 2007 09:02

15. maí 2007 15:27

15. maí 2007 10:22

07. maí 2007 14:37

26. mars 2007 13:56

12. mars 2007 21:26

15. febrúar 2007 15:54

29. janúar 2007 08:56

23. janúar 2007 07:37

18. desember 2006 08:52

11. nóvember 2006 08:49

13. október 2006 08:46

11. október 2006 04:39

14. september 2006 08:30

18. júlí 2006 06:46

14. júlí 2006 11:15

03. júlí 2006 06:38

03. júlí 2006 06:37

15. apríl 2006 08:22

19. mars 2006 08:19

14. mars 2006 08:16

17. febrúar 2006 08:11

27. janúar 2006 17:05

16. október 2005 07:41

14. september 2005 07:37

15. ágúst 2005 07:35

13. júní 2005 07:32

13. maí 2005 07:30

13. apríl 2005 07:27

14. mars 2005 07:24

14. febrúar 2005 07:21

11. desember 2004 07:11

01. október 2004 07:07

24. ágúst 2004 07:02

14. júní 2004 06:56

23. september 2003 10:25

06. júní 2003 09:43

04. júní 2003 09:41

31. mars 2003 10:00

04. mars 2003 15:16

12. febrúar 2003 05:12

07. febrúar 2003 09:28

05. febrúar 2003 15:11

16. desember 2002 09:48



Félagsaðild

Á vinnumarkaði er með orðinu félagsaðild vísað...